Product Info
- NITTO SEIKO
- 자동 나사 체결 로봇
- SR580Yθ
표준 Yθ 형 자동 나사 체결 로봇 - SR580Yθ
니또세이코(NITTO SEIKO)의 SR580Yθ는 고정밀 나사 체결 공정을 위해 설계된 고성능 자동화 유닛으로, 생산 라인의 효율성과 품질 안정성을 동시에 확보할 수 있는 첨단 장비입니다.
SR580Yθ는 동시 2축 제어 방식을 채택하여 두 개의 나사 체결을 동시에 진행할 수 있으며, 공정 시간을 획기적으로 단축시켜 생산성을 극대화합니다.
적용 가능한 나사는 소형 나사 및 탭 2~5mm 범위에 대응하며, 최대 18mm(옵션 시 25mm) 길이까지 지원해 다양한 제품군에 폭넓게 활용할 수 있습니다.
SR580Yθ의 설정 토크 범위는 0.3~3N·m로 정밀한 토크 제어가 가능하며, 에어 압송식 또는 깔대기식 공급 방식을 통해 안정적이고 원활한 나사 공급을 보장합니다.
또한 KX 드라이버를 기반으로 체결 품질을 높였으며, 체결 스크류 길이는 100mm(옵션 150mm)까지 지원하여 유연한 대응이 가능합니다.
진공 파이프 흡착식 나사 분류 방식을 통해 안정적인 나사 이송이 가능하며, 토크 불량이나 나사 부품 이상 시 즉각적인 검출 기능을 제공하여 품질 관리 효율을 극대화합니다.
Y축 이동 범위는 200, 250, 300mm까지 지원하며 최대 이동 속도는 1,000/sec에 달해 고속 작업 환경에도 적합합니다.
또한 위치 반복 정밀도 ±0.05mm의 고정밀 제어를 통해 일관된 체결 품질을 유지합니다.
SR580Yθ의 제품 무게는 약 36kg으로 안정적인 구조를 갖추고 있으며, FF503H 컨트롤러와 함께 운용 시 최적의 성능을 발휘합니다.
SR580Yθ는 소형 나사 체결의 신뢰성과 생산성 향상이 요구되는 산업 현장에 이상적인 솔루션입니다.
넓은 토크 범위
고정밀 제어
생산 효율성
제품사양
| 구분 | 항목 | SR580Y8 | SR580Y8-Z | SR566Y8-Z |
| 나사 체결 유닛 | 제어 축 수(數) | 동시 2축 | 동시 3축 | |
| 추적반복기능 | 없음 | 있음 | ||
| 적용 나사 (※1) | 지름: 작은 나사, 탭 2~5mm (M5 트러스 제외) 길이: max. 18mm (옵션: 25mm), min. 나사 두경 (머리) 1.1mm |
|||
| 설정 토크 범위 (N·m) | 0.3 ~ 3N·m | |||
| 나사 공급 방식 | 에어 압송식 or 꺼내기 식 | |||
| 드라이버 | KX 드라이버 (자사 제품) | |||
| 체결 스크류 | 100mm (옵션: 150mm) | 75, 125mm (옵션: 175mm) | ||
| 나사 분류 방식 | 진공 파이프 흡착식 | |||
| 불량 검출 기능 | 토크 불량 (나사 공정), 나사 부속품 (공급공정)에서 검출 | |||
| 로봇 | 동작 범위 Y 축 | R 축 (선회반경) | θ 축 |
Y 축: 200, 300, 400, 500mm R 축: 200, 250, 300mm θ 축: 180° |
Y 축: 200, 300, 400, 500mm R 축: 200, 250, 300mm θ 축: 180 ° |
Y 축: 200, 300, 400, 500mm R 축: 265, 315mm θ 축: 180 ° |
| 최대 이동 속도 - Y 축 | 1,000/sec | 1,200mm/sec | ||
| 최대 이동 속도 - θ 축 | 360 ° / sec. | |||
| 최대 이동 속도 - Z 축 | - | 720mm / sec | ||
| 위치 반복 정밀도 | ±0.05mm | |||
| 사용 공기압 | 0.4 ~ 0.5MPa | |||
| 제품 무게 (kg) | 약 36kg | 약 37kg | ||
| 콘트롤러 | FF503H (자사 제품) | |||
※ 좌우로 스와이프하면 더 많은 내용을 볼 수 있습니다.
(※ 1) : 드라이버 형식에 따릅니다.
※ 위 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
로봇 콘트롤러 사양
| 구분 | RC5500-S |
| 전원 / 전압 | AC200~230V 50/60Hz |
| 제어축 수(數) | 최대 6축 |
| 위치 결정 방식 | PTP, 직선보간, 원호보간 (보간동작은 Y, 로봇은 비대응) |
| 위치 검출 방식 | 절대치 인코더 방식(배터리 백업: 약 5년) |
| 시리얼 포트 | RS232C (티칭펜던트용) | Ethernet (100BASE-TX) (컴퓨터 접속용) |
| 기억 메모리 | S램(배토리 백업 : 약 5년) |
| 외부 입력 (※1) | 표준 사용자 포트 16개 (외부 64개 추가 가능) |
| 외부 출력 (※1) | 표준 사용자 포트 16개 (외부 64개 추가 가능) |
| 네트워크 단자 | CC-Link 슬레이브 인터페이스 (옵션) |
| 교수법 | MDI, 리모트 교육, 다이렉트 교육 |
| 포인트 관리 | 작업영역: 40 (50 ※2) 포인트×100가동 고정영역: 40 (50 ※2) 포인트 필터라이오 9영역 어펜더포즈×3개 (Y θ형 로봇은 비대응) |
| 포인트 작업 정보 | 1포인트당 2레벨 (4레벨: ※2), (토크, 동작 패턴) |
| 시퀀스 프로그래밍 | 러더 다이어그램 (40K스텝 상당) |
| 전용 모션 프로그램 | 전용 로봇 프로그램 |
| 제품 사이즈(W×H×D mm) | 200 (250 ※2) x 450 x 420mm (고무발 제외) |
| 제품 무게(kg) | 약 20kg |
| 티칭 펜던트 | 핸디식 터치 패널 (키 스위치, 데드먼 스위치 첨부) 펜던트를 조작판으로 사용할 수 있음 |
| PC 대응 소프트웨어 | 있음 (옵션) |
※ 좌우로 스와이프하면 더 많은 내용을 볼 수 있습니다.
(※ 1) : 제어입출력사양에 대해서는 PNP대응품도 있습니다.
(※ 2) : 제품 사양에 따라 다름.
※ 위 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

