Product Info
- NITTO SEIKO
- 발란스 암 자동 나사 체결기
- AD100TE | AD100T
- AD110TE | 500VE |<br>100VE | 100V | 500V
발란스 암 자동 나사 체결기: AD100TE/AD100T
AD100TE | AD100T는 니또세이코(NITTO SEIKO)가 개발한 고정밀 전동 체결 드라이버 시리즈로, 안정적인 토크 제어와 다양한 체결 조건 설정을 지원하여 생산 현장의 품질 관리와 생산성을 극대화합니다.
AD100TE | AD100T는 최대 10N·m 토크 대응이 가능하며, 회전 각도·회전 속도·체결 깊이 등을 정밀하게 제어할 수 있어 전자기기, 자동차 부품, 정밀 기계 조립 등 고도의 신뢰성이 요구되는 산업군에 적합합니다.
AC100~230V 단상 전원을 사용하여 전력 공급의 제약이 적고, 최대 64개 모델과 800포인트까지 조건을 설정할 수 있어 유연한 대응이 가능합니다.
엔코더 감지 기능을 통해 토크 및 각도 제어가 정확히 이루어지며, 시퀀스 설정 기능으로 반복 작업 시 균일한 품질을 유지할 수 있습니다.
AD100TE는 토크·각도 검출 및 데이터 기록 기능이 강화되어 있어 작업 이력 관리와 추적성이 용이하며, AD100T는 기본 체결 제어에 중점을 둔 모델로 생산 효율성을 높이는 데 최적화되어 있습니다.
두 모델 모두 니또세이코의 독자적인 Arm Driver 시리즈로, 밸런스 암과 조합 시 작업자의 피로를 줄이고 체결 정확도를 높이며, 대량 생산 라인에서 높은 신뢰성을 제공합니다.
정밀 토크 제어
다중 조건 설정
데이터 기록 기능
제품 세부 사양
A. 드라이버 선택표
| 구분 | 세부모델 | 토크 범위 설정 | AD100TE 최대 10N·m |
AD110TE 최대 10N·m |
AD100VE 최대 18N·m |
AD500VE 최대 45N·m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KX 드라이버 | 050T2-01 | 0.08~0.45 | ○ | ○ | ○ | - |
| 100T2-01 | 0.16~0.91 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 150T2-01 | 0.24~1.22 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 100T2-03 | 0.5~2.6 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 150T2-03 | 0.8~3.8 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 150T2-07 | 1.6~8.2 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 400T2-07 | 5.0~(24) | ○ (※1) | ○ (※1) | ○ (※1) | ○ | |
| 400T2-14 | 9.0~45 | - | - | - | ○ | |
| NX 드라이버 | 020T2-07 | 0.5~2.0 | ○ | ○ | - | - |
| 050T2-07 | 1.0~5.0 | ○ | ○ | - | - | |
| 100T2-07 | 2.5~9.0 | ○ | ○ | - | - | |
| 180T2-05 | 5~(18) | ○ (※1) | ○ (※1) | - | - | |
| 250T2-07 | 8~24 | - | - | ○ | - | |
| 500T2-0E | 15~45 | - | - | - | ○ |
(※ 1) : 암 드라이버 최대 토크 이내에서 사용하십시오.
※ 위 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
B. 전기 사양(콘트롤러)
| 아이템 | 스펙 |
|---|---|
| 전원공급 장치 | Single phase AC100 to 230V 50/60Hz |
| 사용자 입력 | 5개 |
| 사용자 출력 | 4개 |
| 총 포인트 개수 | 800개 |
| 모델 개수 | 최대 64개 모델 |
| 포인트별 작업정보 | 각 포인트별 3개의 작업 정보(1개 작동 채널 | 2개 예비 채널) |
(※ 2) : 드라이버 유형에 따라 다름. | (※ 3) : 64개 모델을 사용하는 경우 드리이버 포인트는 최대 12개임.
※ 위 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
C. KX드라이버
| 툴 / 유닛 형식 | 050T2-01 | 100T2-01 | 150T2-01 | 100T2-03 | 150T2-03 | 150T2-07 | 400T2-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설정 토크 범위(N·m) | 0.08~0.45 | 0.16~0.91 | 0.24~1.22 | 0.5~2.6 | 0.8~3.8 | 1.6~8.2 | 5.0~(24) |
| 최대회전 속도(min⁻¹) | 3,000 | 1,360 | 635 | 840 | |||
| 출력 토크 정밀도(%) | – | ||||||
| 토크 검출 방식 | 전류값 검출 | ||||||
| 적용 컨트롤러 | SD550N05 | SD550N10 | |||||
| 채널수 | 최대 16조 | ||||||
| 전원 / 전압 | AC200 ~ 230V ±10% 50/60Hz | ||||||
| 최대 전원 용량(kVA) | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.5 | 0.65 | 1.2 | |
※ 위 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
D. NX드라이버(SD550T)
| 툴 | 유닛 형식 | 008T2-03 | 020T2-07 | 050T2-07 | 100T2-07 | 180T2-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 설정 토크 범위(N·m) | 0.2~0.8 | 0.5~2.0 | 1.0~5.0 | 2.5~9.0 | 5.0~2.0 |
| 최대회전 속도(min⁻¹) | 1,200 | 840 | 1,100 | ||
| 출력 토크 정밀도(%) | 3σ/X=5% 이하 | 3σ/X=3% 이하 | |||
| 토크 검출 방식 | 토크센서 | ||||
| 적용 컨트롤러 | SD550T03 | SD550T05 | SD550T10 | ||
| 채널수 | 최대 16조 | ||||
| 전원 / 전압 | AC200 ~ 230V ±10% 50/60Hz | ||||
| 최대 전원 용량(kVA) | 0.6 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 1.35 |
※ 위 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
E. NX드라이버(SD600T)
| 구분 | 020T3-07 | 050T3-07 | 100T3-07 | 200T3-06 |
|---|---|---|---|---|
| 설정 토크 범위(N·m) | 0.5~2.0 | 1.0~5.0 | 2.5~9.0 | 5.0~(20) |
| 최대회전 속도(min⁻¹) | 1,100 | 1,000 | ||
| 출력 토크 정밀도(%) | 3σ/X ≦ 3% 이하 | 3σ/X ≦ 2% 이하 | ||
| 토크 검출 방식 | 토크센서 | |||
| 적용 컨트롤러 | SD550T03 | SD550T05 | ||
| 채널수 | 최대 32조 | |||
| 전원 / 전압 | AC200~230V ±10% 50/60Hz | |||
| 최대 전원 용량(kVA) | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 1.4 |
※ 위 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
F. AD100T / AD100V / AD500V 스펙
| 구 분 | T - type AD100T |
V - type(Standard) AD100V |
V - type(Heavy duty) AD500V |
|---|---|---|---|
| 스트로크 범위 | UP & Down 400 mm (Max) |
UP & Down 437 mm (Max) |
UP & Down 384 mm (Max) |
| Back & Forth 200 mm |
1st Arm
Length 380 mm
Angle ±110°
|
1st Arm
Length 380 mm
Angle ±120°
|
|
| Angle(Swing Arm) 150° |
2nd Arm
Length 420 mm
Angle ±150°
|
2nd Arm
Length 420 mm
Angle ±150°
|
|
| 허용 토크 범위 | 10N·m | 18N·m | 45N·m |
| 드라이버 | KX Driver, NX Driver | ||
| 비트 타입 | Cross(+), Slotted(-), HEX, Box, and others | ||
| 제품 무게 | 약 18kg | 약 5kg | 약 15kg |
| 조건 설정 프로그램 수(數) | 최대 16개 (토크 및 체결조건) | ||
| 자가 점검 기능 | 시스템 오류에 대한 메시지 및 출력 신호 | ||
| 전 원 | 단상 200~230VAC 50/60Hz [단상 100~115VAC 50/60Hz] |
단상 200~230VAC 50/60Hz | |
※ 위 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

